- Joined
- Jan 31, 2014
- Posts
- 396
- Reaction score
- 245
- Points
- 0
جنوبی افریقہ کی جانب سے دوسری اننگز میں کوئنٹن ڈی کاک نے 37 جبکہ ہاشم آملہ نے 25 رنز بنائے
سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے درمیان کولمبو میں کھیلا جانے والا دوسرا ٹیسٹ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا ہے۔
ٹیسٹ میچ کے پانچویں دن جنوبی افریقہ کو جیتنے کے لیے 331 رنز درکار تھے تاہم انھوں نے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر 159 رنز بنائے۔
جنوبی افریقہ کی جانب سے دوسری اننگز میں کوئنٹن ڈی کاک نے 37 جبکہ ہاشم آملہ نے 25 رنز بنائے۔
سری لنکا کی جانب سے دوسری اننگز میں رنگانا ہیرات نے پانچ اور پریرا نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔
اس سے پہلے جنوبی افریقہ کی جانب سے پیٹرسن اور ڈین ایگلر نے 38 رنز ایک کھلاڑی کے نقصان پر پانچوں دن کے کھیل کا آغاز کیا تھا۔
سری لنکا نے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر 229 رنز بنا پر دوسری اننگز ڈکلئیر کر دی تھی۔
سری لنکا کی جانب سے دوسری اننگز میں سنگاکارا نے آٹھ چوکوں کی مدد سے 72 اور اینجلو میتھیوز نے دو چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے 63 رنز بنائے۔
جنوبی افریقہ کی جانب سے مورنی مورکل نے چار جبکہ ڈیل سٹین اور عمران طاہر نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔
جمعرات کو شروع ہونے والے اس ٹیسٹ میچ میں سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
Sri Lanka v South Africa Scorecard
Test Match Series, Second Test Match, Thursday 24 July 2014 at Colombo (SSC)
| Result |
|
|
Sri Lanka 1st Innings421 all out (121.4 overs)
| Runs | Minutes | Balls | 4s | 6s | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tharanga | c de Kock | b Steyn | 11 | 28 | 16 | 2 | 0 |
| K Silva | c de Villiers | b Duminy | 44 | 116 | 73 | 7 | 0 |
| Sangakkara | c Tahir | b Steyn | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M Jayawardene | run out (Petersen) | 165 | 453 | 284 | 17 | 1 | |
| Mathews | c de Kock | b Duminy | 63 | 164 | 135 | 6 | 0 |
| Vithanage | c de Villiers | b M Morkel | 13 | 60 | 38 | 1 | 1 |
| Dickwella | run out (de Kock) | 72 | 193 | 116 | 8 | 1 | |
| D Perera | c Amla | b Tahir | 12 | 47 | 41 | 0 | 1 |
| Herath | not out | 7 | 27 | 14 | 1 | 0 | |
| A Mendis | c de Kock | b Philander | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| Lakmal | c de Kock | b Philander | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Extras | 28 | ||||||
| Total | 421 |
[TD="class: runs, colspan: 2"] 3nb 0w 11b 14lb[/TD]
[TD="class: pad, colspan: 4"][/TD]
[TD="colspan: 2"] all out (121.4 ovs)[/TD]
[TD="class: pad, colspan: 4"][/TD]
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Steyn | 22.0 | 5 | 69 | 2 |
| Philander | 21.4 | 7 | 52 | 2 |
| M Morkel | 26.0 | 6 | 69 | 1 |
| Tahir | 33.0 | 4 | 121 | 1 |
| Duminy | 18.0 | 1 | 80 | 2 |
| Elgar | 1.0 | 0 | 5 | 0 |
| Fall of Wicket | |
|---|---|
| 16 | Tharanga |
| 16 | Sangakkara |
| 115 | K Silva |
| 246 | Mathews |
| 285 | Vithanage |
| 385 | M Jayawardene |
| 404 | D Perera |
| 409 | Dickwella |
| 415 | A Mendis |
| 421 | Lakmal |
[TD="class: table-footnote, colspan: 2"][/TD]
South Africa 1st Innings282 all out (134.5 overs)
| Runs | Minutes | Balls | 4s | 6s | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petersen | c and b Herath | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
| Elgar | c K Silva | b D Perera | 1 | 35 | 22 | 0 | 0 |
| du Plessis | c Dickwella | b Lakmal | 36 | 126 | 109 | 3 | 1 |
| Amla | not out | 139 | 482 | 382 | 12 | 0 | |
| de Villiers | lbw | b D Perera | 37 | 125 | 99 | 5 | 0 |
| de Kock | b D Perera | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Duminy | st Dickwella | b Herath | 3 | 65 | 58 | 0 | 0 |
| Philander | b D Perera | 9 | 37 | 29 | 0 | 0 | |
| Steyn | c Sangakkara | b Herath | 30 | 73 | 71 | 2 | 2 |
| Tahir | c Tharanga | b Herath | 15 | 62 | 32 | 2 | 0 |
| M Morkel | c K Silva | b D Perera | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Extras | 10 | ||||||
| Total | 282 |
[TD="class: runs, colspan: 2"] 6nb 1w 0b 3lb[/TD]
[TD="class: pad, colspan: 4"][/TD]
[TD="colspan: 2"] all out (134.5 ovs)[/TD]
[TD="class: pad, colspan: 4"][/TD]
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Lakmal | 23.0 | 7 | 54 | 1 |
| Herath | 45.0 | 17 | 71 | 4 |
| D Perera | 41.5 | 11 | 69 | 5 |
| A Mendis | 21.0 | 1 | 68 | 0 |
| Vithanage | 4.0 | 0 | 17 | 0 |
| Fall of Wicket | |
|---|---|
| 3 | Petersen |
| 13 | Elgar |
| 71 | du Plessis |
| 150 | de Villiers |
| 150 | de Kock |
| 175 | Duminy |
| 204 | Philander |
| 251 | Steyn |
| 279 | Tahir |
| 282 | M Morkel |
[TD="class: table-footnote, colspan: 2"][/TD]
Sri Lanka 2nd Innings229 for 8 declared (53.4 overs)
| Runs | Minutes | Balls | 4s | 6s | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tharanga | c de Kock | b Steyn | 30 | 45 | 40 | 4 | 0 |
| K Silva | c Philander | b M Morkel | 26 | 99 | 57 | 5 | 0 |
| Sangakkara | c de Kock | b M Morkel | 72 | 131 | 90 | 8 | 0 |
| M Jayawardene | c Elgar | b Tahir | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Mathews | not out | 63 | 129 | 83 | 2 | 2 | |
| Vithanage | c du Plessis | b M Morkel | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| Dickwella | c de Villiers | b Steyn | 16 | 24 | 21 | 2 | 0 |
| D Perera | b Tahir | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
| Herath | c de Villiers | b M Morkel | 4 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| Extras | 4 | ||||||
| Total | 229 |
[TD="class: runs, colspan: 2"] 1nb 0w 1b 2lb[/TD]
[TD="class: pad, colspan: 4"][/TD]
[TD="colspan: 2"] for 8 (53.4 ovs)[/TD]
[TD="class: pad, colspan: 4"][/TD]
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Steyn | 13.0 | 1 | 59 | 2 |
| Philander | 11.0 | 3 | 35 | 0 |
| Tahir | 18.0 | 0 | 76 | 2 |
| M Morkel | 9.4 | 1 | 45 | 4 |
| Elgar | 1.0 | 0 | 9 | 0 |
| Duminy | 1.0 | 0 | 2 | 0 |
| Fall of Wicket | |
|---|---|
| 38 | Tharanga |
| 82 | K Silva |
| 83 | M Jayawardene |
| 164 | Sangakkara |
| 174 | Vithanage |
| 203 | Dickwella |
| 214 | D Perera |
| 229 | Herath |
[TD="class: table-footnote, colspan: 2"][/TD]
South Africa 2nd Innings 159 for 8 (111.0 overs)
| Runs | Minutes | Balls | 4s | 6s | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petersen | c Vithanage | b Herath | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 |
| Elgar | b D Perera | 13 | 66 | 65 | 1 | 0 | |
| de Kock | c Vithanage | b Herath | 37 | 93 | 92 | 1 | 0 |
| Amla | c M Jayawardene | b D Perera | 25 | 168 | 159 | 4 | 0 |
| de Villiers | b Herath | 12 | 81 | 67 | 1 | 0 | |
| du Plessis | c M Jayawardene | b Herath | 10 | 47 | 49 | 2 | 0 |
| Duminy | lbw | b D Perera | 3 | 57 | 65 | 0 | 0 |
| Philander | not out | 27 | 102 | 98 | 5 | 0 | |
| Steyn | c Dickwella | b Herath | 6 | 30 | 28 | 1 | 0 |
| Tahir | not out | 4 | 24 | 21 | 1 | 0 | |
| Extras | 22 | ||||||
| Total | 159 |
[TD="class: runs, colspan: 2"] 3nb 0w 4b 15lb[/TD]
[TD="class: pad, colspan: 4"][/TD]
[TD="colspan: 2"] for 8 (111.0 ovs)[/TD]
[TD="class: pad, colspan: 4"][/TD]
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Herath | 45.0 | 30 | 40 | 5 |
| D Perera | 44.0 | 24 | 60 | 3 |
| A Mendis | 13.0 | 8 | 17 | 0 |
| Lakmal | 4.0 | 1 | 11 | 0 |
| Vithanage | 5.0 | 1 | 12 | 0 |
| Fall of Wicket | |
|---|---|
| 4 | Petersen |
| 47 | Elgar |
| 68 | de Kock |
| 93 | de Villiers |
| 105 | Amla |
| 110 | du Plessis |
| 130 | Duminy |
| 148 | Steyn |
[TD="class: table-footnote, colspan: 2"][/TD]
Last edited by a moderator:





